< < Return to Previous Page
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer
Red New Year's Patterned Boxed Boxer

Red New Year's Patterned Boxed Boxer (A42Y9523-04)

Price : 999,99 TL(Vat included)
Discounted : 714,99 TL(Vat included)
Barkod : 8698670980986
We recommend these along with this item.
Red New Years Patterned Boxed Boxer

Product Details

 

Composition & Care

95% Cotton 5% Elastane

Machine Wash , Cold (30C or 65F to 85F)
Do Not Bleach
Do Not Tumple Dry
Do Not Wring
Iron , Low
DryClean
BEDEN TABLOSU
Koleksiyon
  • T-Shirt
  • Polo Yaka T-Shirt
  • Sweatshirt
  • Polar
  • Gömlek
  • Triko Kazak
  • Triko T-Shirt
  • Hırka
  • Ceket
  • Mont
  • Yelek
  • Pantolon
  • Eşofman Altı
  • Şort
  • Deniz Şortu
  • Jean Pantolon
Fitler
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Oversize Fit
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Regular Fit
  • Comfort Fit
  • Regular Fit
  • Regular Fit
  • Comfort Fit
  • Slim Fit
  • Oversize Fit
  • Regular Fit
  • Comfort Fit
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Regular Fit
  • Slim Fit
  • Comfort Fit
  • Regular Fit
  • Regular Fit
  • Comfort Fit
  • Relaxed Fit
  • Slim Fit
  • Comfort Fit
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Slim Fit
  • Relaxed Fit
  • Comfort Fit
  • Slim Fit
  • Skinny Fit
  • Regular Fit
  • Carrot Fit
T-Shirt - Slim Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 96-98 70 20 92-94
S 100-102 71 20,5 96-98
M 104-106 72 21 100-102
L 108-110 73 21,5 104-106
XL 112-114 74 22 108-110
XXL 116-118 74 22,5 112-114
3XL 120-122 75 23 116-118
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
T-Shirt - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 100-102 68,5 21 98-100
S 104-106 69,5 21,5 102-104
M 108-110 71,5 22 106-108
L 112-114 72 22,5 110-112
XL 114-116 72,5 23 114-116
XXL 118-120 73 23,5 118-120
3XL 122-124 73 23,5 122-124
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
T-Shirt - Oversize Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 116-118 75,5 22,5 112-114
S 120-122 75,5 23 116-118
M 124-126 76,5 23,5 120-122
L 128-130 77,5 24 124-126
XL 132-134 78,5 24,5 128-130
XXL 136-138 79 25 132-134
3XL 140-142 79 25 136-138
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Polo Yaka T-Shirt - Slim Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 96-98 70 20 92-94
S 100-102 71 20,5 96-98
M 104-106 72 21 100-102
L 108-110 73 21,5 104-106
XL 112-114 74 22 108-110
XXL 116-118 74 22,5 112-114
3XL 120-122 75 23 116-118
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Polo Yaka T-Shirt - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 100-102 68,5 21 98-100
S 104-106 69,5 21,5 102-104
M 108-110 71,5 22 106-108
L 112-114 72 22,5 110-112
XL 114-116 72,5 23 114-116
XXL 118-120 73 23,5 118-120
3XL 122-124 73 23,5 122-124
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Sweatshirt - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 106-108 69,5 64,5 90-92
S 110-112 70,5 65,5 94-96
M 114-116 71,5 66 98-100
L 118-120 72,5 66,5 102-104
XL 122-124 73 67 106-108
XXL 126-128 73,5 68 110-112
3XL 130-132 74 68 114-116
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Sweatshirt - Comfort Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 108-110 69,5 64,5 92-94
S 112-114 70,5 65,5 96-98
M 116-118 71,5 66 100-102
L 120-122 72,5 66,5 104-106
XL 124-126 73 67 108-110
XXL 128-130 73,5 68 112-114
3XL 132-134 74 68 116-118
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Polar - Regular Fit
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 106-108 69,5 64,5 90-92
S 110-112 70,5 65,5 94-96
M 114-116 71,5 66 98-100
L 118-120 72,5 66,5 102-104
XL 122-124 73 67 106-108
XXL 126-128 73,5 68 110-112
3XL 130-132 74 68 114-116
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Gömlek - Regular Fit
Beden Göğüs Bel Yaka Arka Ortadan Boy Kol Boyu
XS 103-105 98-100 36-37 74 63,5
S 107-109 102-104 38-39 75 64,5
M 111-113 106-108 40-41 76 65,5
L 115-117 110-112 42-43 77 66,5
XL 119-121 114-116 44-45 78 67
XXL 124-126 119-121 46-47 79 67,5
3XL 129-131 124-127 48-49 79 68
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Gömlek - Comfort Fit
Beden Göğüs Bel Yaka Arka Ortadan Boy Kol Boyu
XS 106-108 100-102 36-37 75 62,5
S 110-112 104-106 38-39 76 63,5
M 114-116 108-110 40-41 77 64,5
L 118-120 112-114 42-43 78 65,5
XL 122-124 116-118 44-45 79 66
XXL 127-129 121-123 46-47 80 66,5
3XL 132-134 126-128 48-49 80 67
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Gömlek - Slim Fit
Beden Göğüs Bel Yaka Arka Ortadan Boy Kol Boyu
XS 99-101 91-93 36-37 74 62,5
S 103-105 95-97 38-39 75 63,5
M 107-109 99-101 40-41 76 64,5
L 111-113 103-105 42-43 77 65
XL 115-117 107-109 44-45 78 65,5
XXL 120-122 112-114 46-47 79 66
3XL 125-127 117-119 46-47 79 66,5
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Gömlek - Oversize Fit
Beden Göğüs Bel Yaka Arka Ortadan Boy Kol Boyu
XS 116-118 112-114 36-37 75 56
S 120-122 116-118 38-39 76 56,5
M 124-126 120-122 40-41 77 57
L 128-130 124-126 42-43 78 57,5
XL 132-134 128-130 44-45 79 58
XXL 136-138 132-134 46-47 80 58,5
3XL 140-142 136-138 48-49 80 59
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Triko Kazak - Regular Fit
Beden Göğüs Kol Boyu Boy Bel
XS 96-98 64,5 69 72-74
S 100-102 65 70 76-78
M 104-106 65,5 71 80-82
L 108-110 66 72 84-86
XL 112-114 66,5 73 88-90
XXL 116-118 67 74 92-94
3XL 120-122 67 74 96-98
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Triko Kazak - Comfort Fit
Beden Göğüs Kol Boyu Boy Bel
XS 102-104 64,5 69 88-90
S 106-108 65 70 92-94
M 110-112 65,5 71 96-98
L 114-116 66 72 100-102
XL 118-120 66,5 73 104-106
XXL 122-124 67 74 108-110
3XL 126-128 67 74 112-114
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Triko Kazak - Slim Fit
Beden Göğüs Kol Boyu Boy Bel
XS 94-96 64,5 69 72-74
S 98-100 65 70 76-78
M 102-104 65,5 71 80-82
L 106-108 66 72 84-86
XL 110-112 66,5 73 88-90
XXL 114-116 67 74 92-94
3XL 118-120 67 74 96-98
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Triko T-Shirt - Regular Fit
Beden Göğüs Kol Boyu Boy Bel
XS 96-98 64,5 69 72-74
S 100-102 65 70 76-78
M 104-106 65,5 71 80-82
L 108-110 66 72 84-86
XL 112-114 66,5 73 88-90
XXL 116-118 67 74 92-94
3XL 120-122 67 74 96-98
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Hırka - Regular Fit
Beden Göğüs Kol Boyu Boy Bel
XS 96-98 64,5 69 72-74
S 100-102 65 70 76-78
M 104-106 65,5 71 80-82
L 108-110 66 72 84-86
XL 112-114 66,5 73 88-90
XXL 116-118 67 74 92-94
3XL 120-122 67 74 96-98
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Ceket - Slim Fit
Beden Göğüs Bel Arka Ortadan Boy Kol Boyu
XS 94-96 87-89 70 61,5
S 98-100 91-93 71 62,5
M 102-104 95-97 72 63,5
L 106-108 99-101 73 64,5
XL 110-112 103-105 74 65,5
XXL 114-116 107-109 75 66
3XL 118-120 111-113 75 66,5
Mont - Comfort Fit
Beden Göğüs Kol Boyu Arka Ortadan Boy Bel
XS 98-100 65 70 106-108
S 112-114 66 71 110-112
M 116-118 67 72 114-116
L 120-122 68 73 118-120
XL 124-126 68,5 73,5 122-124
XXL 128-130 69 74 126-128
3XL 132-134 69 74 130-132
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Mont - Regular Fit
Beden Göğüs Kol Boyu Arka Ortadan Boy Bel
XS 98-100 65 70 106-108
S 112-114 66 71 110-112
M 116-118 67 72 114-116
L 120-122 68 73 118-120
XL 124-126 68,5 73,5 122-124
XXL 128-130 69 74 126-128
3XL 132-134 69 74 130-132
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Yelek - Regular Fit
Beden Göğüs Arka Ortadan Boy Bel
XS 100-102 66 98-100
S 104-106 67 102-104
M 108-110 68 106-108
L 112-114 69 110-112
XL 116-118 69,5 114-116
XXL 120-122 70 118-120
3XL 124-126 70,5 122-124
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Yelek - Comfort Fit
Beden Göğüs Arka Ortadan Boy Bel
XS 110-112 69 108-110
S 114-116 70 112-114
M 118-120 71 116-118
L 122-124 72 120-122
XL 126-128 73 124-126
XXL 130-132 74 128-130
3XL 134-136 74 132-134
Uluslararası beden ölçülerinin eş değerleri
EUR KR CN GB DE FR US IT MEX
XS 90 175/92A XS XS XS XS XS ECH
S 95 180/96A S S S S S CH
M 100 180/100A M M M M M M
L 105 185/104A L L L L L G
XL 110 190/108A XL XL XL XL XL EG
XXL 115 190/112A XXL XXL XXL XXL XXL EEG
Pantolon - Relaxed Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
S 38,5 98-100 72 15,5
M 40,5 102-104 72 16
L 42,5 106-108 72 16,5
XL 44,5 110-112 72 17
XXL 46,5 114-116 72 17,5
3XL 48,5 118-120 72 18
Pantolon - Slim Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
30 78-80 96-98 84 15,5
31 82-84 100-102 84 16
32 86-88 104-106 84 16,5
33 90-92 108-110 84 17
34 94-96 112-114 84 17,5
36 98-100 116-118 84 18
38 102-104 120-122 84 18,5
Pantolon - Comfort Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
30 78-80 96-98 84 15,5
31 82-84 100-102 84 16
32 86-88 104-106 84 16,5
33 90-92 108-110 84 17
34 94-96 112-114 84 17,5
36 98-100 116-118 84 18
38 102-104 120-122 84 18,5
Eşofman Altı - Slim Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
XS 74-76 93-95 69 12
S 78-80 97-99 69 12,5
M 82-84 101-103 69 13
L 86-88 105-107 69 13,5
XL 90-92 109-111 69 14
XXL 94-96 113-115 69 14,5
3XL 98-100 117-119 69 15
Eşofman Altı - Regular Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
XS 74-76 97-99 69 12
S 78-80 101-103 69 12,5
M 82-84 105-107 69 13
L 86-88 109-111 69 13,5
XL 90-92 113-115 69 14
XXL 94-96 117-119 69 14,5
3XL 98-100 121-123 69 15
Şort - Slim Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
XS 78-80 96-98 22 26
S 82-84 100-102 22 26,5
M 86-88 104-106 22 27
L 90-92 108-110 22 27,5
XL 94-96 112-114 22 28
XXL 98-100 116-118 22 28,5
3XL 102-104 120-122 22 29
Şort - Relaxed Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
XS 78-80 98-100 22 26
S 82-84 102-104 22 26,5
M 86-88 106-108 22 27
L 90-92 110-112 22 27,5
XL 94-96 114-116 22 28
XXL 98-100 118-120 22 28,5
3XL 102-104 122-124 22 29
Deniz Şortu - Comfort Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
S 78-80 104-106 18 28
M 82-84 108-110 18 28,5
L 86-88 112-114 18 29
XL 90-92 116-118 18 29,5
XXL 94-96 120-122 18 30
3XL 98-100 124-126 18 30,5
Jean Pantolon - Slim Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
30 76-78 95-97 83 15
31 80-82 99-101 83 15,5
32 84-86 103-105 83 16
33 88-90 107-109 83 16,5
34 92-94 111-113 83 17
36 96-99 115-118 83 17,5
38 101-104 120-123 83 18
Jean Pantolon - Skinny Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
30 76-78 95-97 76-77 13
31 80-82 99-101 76-77 13,5
32 84-86 100-102 76-77 14
33 88-90 104-106 76-77 14,5
34 92-94 108-110 76-77 15
36 96-99 112-115 76-77 15,5
38 101-104 117-120 76-77 16
Jean Pantolon - Regular Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
30 76-78 98-100 83 17
31 80-82 102-104 83 17,5
32 84-86 106-108 83 18
33 88-90 110-112 83 18,5
34 92-94 114-116 83 19
36 96-99 118-120 83 19,5
38 101-104 122-125 83 20
Jean Pantolon - Carrot Fit
Beden Bel Basen İç Bacak Paça
30 76-78 100-102 69 15,5
31 80-82 104-106 69 16
32 84-86 108-110 69 16,5
33 88-90 112-114 69 17
34 92-94 116-118 69 17,5
36 96-99 120-122 69 18
38 101-104 124-126 69 18,5
Bedeninizi nasıl ölçmelisiniz?
Boyun

Boyun çevrenizi gömleğinizi iliklediğiniz yerden ölçebilirsiniz.

Göğüs

Mezurayı koltuk altından göğsünüzün en çıkıntılı noktasına yerleştirerek ölçebilirsiniz.

Bel

Göbek deliğinin hemen altından bel çevresini ölçebilirsiniz.

Bedeninizi nasıl ölçmelisiniz?
Bel

Göbek deliğinin hemen altından bel çevresini ölçebilirsiniz.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirip ölçü alabilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: EN